منتجات
Авиационные очки ночного видения для пилотов (слабого освещения) с креплением на голову от LinduNV, модель LD-NVG37. Эти авиационные очки ночного видения (NVG) обладают превосходными параметрами производительности, обеспечивают оптимальный баланс между оптическим увеличением и полем зрения (FOV) и обладают широкими возможностями регулировки. Пользователи могут гибко настраивать их в соответствии со своими потребностями для обеспечения комфортного ношения и удобства использования.
В условиях слабой освещенности ночью, когда вертолет взлетает, приземляется, совершает круговые движения или летит на предельно малой высоте со скоростью менее 280 км/ч, он может обеспечивать четкое изображение целей и помогать пилоту в наблюдении, огневой поддержке, ударах и других задачах. Совместим с кислородной маской пилота (YM-14) и противогазом (FMJ08).
Поддерживает электронно-оптический преобразователь MX10160 (автоматическое усиление), доступен в вариантах Gen2+/Gen3 с зеленым и белым люминофором.
| Gen2+ Электронно-оптический преобразователь | ||||
|---|---|---|---|---|
| FOM | FOM1400+ | FOM1600+ | FOM1800+FOM2000+ | |
| SNR(dB) | ≥23 | ≥25 | ≥28 | |
| Разрешение(lp/mm) | ≥60 | ≥64 | ≥68 | |
| Коэффициент яркостного усиления(cd/m²/lx) | 8000-12000 | 12000-20000 | ||
| Gen3 Электронно-оптический преобразователь | ||||
| FOM | FOM1200+ | FOM1400+ | FOM1600+ | FOM1800+ |
| SNR(dB) | ≥22 | ≥25 | ≥28 | |
| Разрешение(lp/mm) | ≥51 | ≥55 | ≥60 | ≥64 |
| Коэффициент яркостного усиления(cd/m²/lx) | 8000-20000 | 11000-20000 | 12000-20000 | |
| Электрическая система | ||||
| Тип батареи | 2 батарейки AA 1.5В | |||
| Оптико-электронная система | ||||
| Кратность увеличения | 1X | |||
| FOV | 40±2° or 50±2° | |||
| Межзрачковое расстояние (МЗР) | 52 – 74mm | |||
| Коррекция диоптрий | -5° – +2° | |||
| Дистанция наводки | 500mm–∞ | |||
| Вынос зрачка | 25mm | |||
| Диаметр выходного зрачка | 14mm | |||
| Диапазон вертикальной регулировки | ≥16mm | |||
| Диапазон регулировки спереди и сзади | ≥16mm | |||
| Диапазон регулировки тангажа | ≥8° | |||
| Конструкция | ||||
| Диапазон температур | -40℃~+55℃ | |||
| Температура хранения | -50℃~ +65℃ | |||
| Вес | 470g | |||
* Данное изделие соответствует стандарту качества MIL-STD-810G и не подпадает под экспортные ограничения ITAR.
Корпус изготовлен из высококачественного пластика по военному стандарту. Трубки легко приобрести в Северной Америке и Европе. Отправьте запрос через контактную форму ниже, и вы получите ответ в течение 12 часов. Спасибо.