منتجات
نظارات الرؤية الليلية المدمجة حرارياً LD-NVG22T من LinduNV تتمتع بمجال رؤية فائق الاتساع 50 درجة و 40 درجة (اختياري). الجهاز الكامل له نسختان وظيفيتان: الإضاءة المنخفضة، والدمج الحراري للإضاءة المنخفضة.
يدمج الطراز LD-NVG22T بسلاسة أنبوب تكثيف الصورة من الجيل الثاني+ / الثالث مع التصوير الحراري بدقة 384×288 أو 640×512، ويعمل بشكل مستقل أو في وضع التعاون. يصل مدى الكشف الخاص به إلى 450 مترًا (لشخص بطول 1.7 متر)، متفوقًا بفارق كبير على أجهزة COTI التقليدية من حيث الاستقرار.
5 أوضاع للصورة: الأبيض الحراري / الأسود الحراري / الأخضر / المعدن / المخطط، التحكم بزر واحد في مفتاح وظيفة الدمج الحراري، واستخدام حامل LinduNV الأصلي المخصص الخاص بنا يمكن أن يحقق وظيفة “الإيقاف التلقائي عند الرفع والتشغيل التلقائي عند الخفض”.
مع نظام المسار البصري القابل للطي، ودمج التصوير الحراري، والبناء العسكري خفيف الوزن، أصبح الطراز LD-NVG22T الخيار المفضل لقوات العمليات الخاصة العالمية وإنفاذ القانون والخبراء التكتيكيين، مما يضع معيارًا جديدًا للعمليات الليلية بتقنية متطورة.
 
الميزات الرئيسية
1. مصمم بنظام مسار بصري قابل للطي، يحول مركز الثقل إلى الخلف، ويقلل أكثر من 50% من الوزن على الرقبة
2. دمج الرؤية الليلية والتصوير الحراري معًا
3. مقاومة للماء قياسي IP65، IP67 اختياري
4.متوافق مع أنابيب تكثيف الصورة الجيل الثاني+ والجيل الثالث
5. وظيفة تلقائية: إيقاف تشغيل تلقائي عند الرفع وتشغيل تلقائي عند الإنزال
6. مؤشر مدمج للأشعة تحت الحمراء ومؤشر البطارية المنخفضة
7.يمكن اختيار دقة التصوير الحراري 384 و 640

| أنبوب تكثيف الصورة Gen2+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| FOM | FOM1400+ | FOM1600+ | FOM1800+FOM2000+ | |
| SNR(dB) | ≥23 | ≥25 | ≥28 | |
| الدقة(lp/mm) | ≥60 | ≥64 | ≥68 | |
| تكبير السطوع(cd/m²/lx) | 8000-12000 | 12000-20000 | ||
| أنبوب تكثيف الصورة Gen3 | ||||
| FOM | FOM1200+ | FOM1400+ | FOM1600+ | FOM1800+ | 
| SNR(dB) | ≥22 | ≥25 | ≥28 | |
| الدقة(lp/mm) | ≥51 | ≥55 | ≥60 | ≥64 | 
| تكبير السطوع(cd/m²/lx) | 8000-20000 | 11000-20000 | 12000-20000 | |
| النظام الكهربائي | ||||
| نوع البطارية | CR123/AA | |||
| مدى الجهد الكهربائي | 1.5-4.2V | |||
| نمط التبديل | ON/IR/AUTO | |||
| اقوة | <0.1W | |||
| وظيفة تلقائية | رفع/خفض | |||
| مدة العمل المستمر | 40-100H | |||
| مصدر ضوء الأشعة تحت الحمراء المساعد | 850nm 20mW | |||
| مؤشر الأشعة تحت الحمراء | Yes | |||
| الأنظمة البصرية الإلكترونية | ||||
| التكبير | 1X | |||
| FOV | 50±2° | |||
| الانحراف البصري | 1% Max | |||
| فتحة بصرية | F1.18 22.5mm | |||
| مدى التركيز | 0.25M–∞ | |||
| مسافة الراحة للعين | 30-35mm | |||
| هيكل | ||||
| دقة العرض | 1280×720 | |||
| مدى درجة الحرارة | -40℃~+55℃ | |||
| مدى الرطوبة | 5%-95% | |||
| مستوى مقاومة الماء | IP65 | |||
| الحجم | 80x132x81mm | |||
| الوزن | 450g | |||
| معايير وحدة التصوير الحراري | ||||
| نوع المستشعر | حراري بالأشعة تحت الحمراء غير مبرد | |||
| دقة الكاشف | 384×288 | |||
| الطول الموجي المنطبق | 8-12um | |||
| البعد البؤري للعدسة الشيئية | بؤرة ثابتة | |||
| فتحة العدسة الشيئية | F1.0 | |||
| سطوع | قابل للتعديل | |||
| مدى التركيز | 250mm–∞ | |||
| وضع الصورة | الأبيض الحراري / الأسود الحراري / الأخضر / الأحمر / المخطط | |||
* هذا المنتج متوافق مع معايير الجودة MIL-STD-810G ولا يخضع لقيود التصدير بموجب ITAR.
هيكل الجهاز مصنوع من بلاستيك عالي الجودة وفق المعايير العسكرية. الأنابيب متاحة للشراء في أمريكا الشمالية وأوروبا. يرجى إرسال الاستفسار عبر نموذج الاتصال أدناه وسيتم الرد خلال 12 ساعة. شكرًا.